Fül{0}} típusú elektromos késes tolózáraklineáris folyadékvezérlő eszközök, amelyek füles{0}}típusú csatlakozásokat, késes kapu-típusú elzáró-szerkezeteket és elektromos hajtást használnak. Széles körben használják az automatizált szemcsés közegrendszerekben a települési szennyvíz-, vegyiparban és élelmiszer-feldolgozó iparban, ahol korlátozott a hely, és gyakori szét- és összeszerelésre van szükség.
A precíziós fülöntési technológiát, a kopásálló anyagtechnológiát- és az intelligens elektromos működtetőt alkalmazva a szelep a kapu emelését és süllyesztését elektromos jelekkel hajtja végre. Alkalmas 0,1-2,5 MPa nyomásra, -20 -200 fokos hőmérsékletre és DN50-DN1200 átmérőre. Az ANSI VI szintet elérő szivárgási rátával könnyű felépítéssel, kényelmes szét- és összeszereléssel, valamint precíz automatikus vezérléssel rendelkezik, így a moduláris csővezetékek alapvető vezérlőeleme.
Kína vezető szelepszállítójaként a GNEE Group számos szabványos szelepmodellt kínál Önnek.Nagynyomású{0}}szelepek készen állnak – kattintson a vásárláshoz!
Fül{0}} típusú elektromos késes tolózár Műszaki paraméterek
Mérettartomány: 2-24 hüvelyk (DN50-DN600)
Csatlakozási lehetőségek: Fül
Üzemi nyomás: PN6/PN10/PN16
Üzemi hőmérséklet: -29 fok és 425 fok között
Tömítési lehetőségek: fém---fém, rugalmas ülés, grafit, PTFE
Gyártási mód: öntött, kovácsolt, megmunkált
Alkalmazható közeg: víz, olaj, gáz, gőz, vegyi folyadékok
Fül{0}} típusú elektromos késes tolózárakSpecifikációs paraméterek
| PN (MPa) | Tesztnyomás (MPa) | Tömítésvizsgálati nyomás (MPa) | Üzemi hőmérséklet ( fok ) | Alkalmazható közeg |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | Gumi 80 fok vagy annál kisebb | Pép, szennyvíz, szénszuszpenzió, hamu, szirup, salak-víz keverék |
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 425 fok vagy annál kisebb | Pép, szennyvíz, szénszuszpenzió, hamu, szirup, salak-víz keverék |
| Összetevő | Anyag |
|---|---|
| Test, borító | Rozsdamentes acél, szénacél, szürkeöntvény |
| Kapu | Szénacél, rozsdamentes acél |
| Szár | Rozsdamentes acél |
| Tömítőfelület | Gumi, PTFE, rozsdamentes acél, kemény ötvözet |

Egyedi -tervezett elektromos füles- típusú tolózár rajzai egy katari ügyfél számára.
Fül{0}} típusú elektromos késes tolózárakFő külső és csatlakozási méret
| PN (MPa) | DN (mm) | L | D1 | D2 | D0 | L0 | L1 | L2 | N–M | Elektromos működtető | Teljesítmény (kW) | Névleges nyomaték (N·m) | Súly (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 50 | 50 | 110 | 90 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 52.3 |
| 65 | 50 | 130 | 110 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 53 | |
| 80 | 50 | 150 | 125 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 55 | |
| 100 | 50 | 170 | 145 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 57.4 | |
| 125 | 50 | 200 | 170 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 62 | |
| 150 | 60 | 225 | 200 | 990 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 71.3 | |
| 200 | 60 | 280 | 255 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 8–M16 | DZ15 | 0.37 | 150 | 80.5 | |
| 250 | 70 | 335 | 310 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M16 | DZ20 | 0.37 | 200 | 99.6 | |
| 300 | 80 | 395 | 362 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 122.7 | |
| 350 | 90 | 445 | 412 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 138 | |
| 400 | 100 | 498 | 462 | 1767 | 365 | 283 | 371 | 219 16–M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 158 | |
| 450 | 100 | 550 | 518 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 16–M20 | DZ45 | 1.5 | 400 | 224 | |
| 500 | 130 | 600 | 568 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 16–M20 | DZ45 | 1.5 | 450 | 241 | |
| 600 | 140 | 725 | 705 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M22 | DZ60 | 2.2 | 600 | 335 | |
| PN (MPa) | DN (mm) | L | D1 | D2 | D0 | L0 | L1 | L2 | N–M | Működtető modell | Teljesítmény (kW) | Nyomaték (N·m) | Súly (kg) |
| 1.0 | 50 | 50 | 125 | 100 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 54 |
| 65 | 50 | 145 | 120 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 55 | |
| 80 | 60 | 160 | 135 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 66 | |
| 100 | 50 | 180 | 155 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 76 | |
| 125 | 60 | 210 | 185 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 84 | |
| 150 | 60 | 240 | 210 | 980 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M20 | DZ15 | 0.25 | 150 | 84 | |
| 200 | 70 | 295 | 265 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 8–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 106 | |
| 250 | 70 | 350 | 320 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 120 | |
| 300 | 80 | 400 | 368 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ20 | 0.37 | 300 | 138 | |
| 350 | 90 | 470 | 428 | 1250 | 365 | 470 | 310 | 219 16–M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 180 | |
| 400 | 100 | 515 | 482 | 1767 | 365 | 470 | 310 | 219 16–M22 | DZ45 | 0.55 | 450 | 297 | |
| 450 | 120 | 565 | 532 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M27 | DZ60 | 1.5 | 600 | 389 | |
| 500 | 130 | 620 | 585 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M27 | DZ60 | 1.5 | 600 | 420 | |
| 600 | 140 | 725 | 685 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M27 | DZ60 | 2.2 | 600 | 520 | |
| PN (MPa) | DN (mm) | L | D1 | D2 | D0 | L0 | L1 | L2 | N–M | Működtető modell | Teljesítmény (kW) | Nyomaték (N·m) | Súly (kg) |
| 1.6 | 50 | 50 | 125 | 100 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 65 |
| 65 | 50 | 145 | 120 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 66 | |
| 80 | 60 | 160 | 135 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 74 | |
| 100 | 50 | 200 | 155 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 77 | |
| 125 | 60 | 210 | 185 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 94 | |
| 150 | 60 | 240 | 210 | 980 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M30 | DZ15 | 0.25 | 150 | 96 | |
| 200 | 70 | 295 | 265 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 8–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 121 | |
| 250 | 70 | 355 | 320 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 135 | |
| 300 | 80 | 410 | 376 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M22 | DZ30 | 0.37 | 300 | 198 | |
| 350 | 90 | 470 | 435 | 1265 | 365 | 283 | 371 | 219 16–M22 | DZ30 | 0.55 | 300 | 231 | |
| 400 | 100 | 525 | 485 | 1767 | 365 | 283 | 371 | 219 16–M27 | DZ45 | 0.55 | 450 | 310 | |
| 450 | 120 | 585 | 492 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M27 | DZ60 | 1.5 | 600 | 410 | |
| 500 | 130 | 650 | 608 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M30 | DZ60 | 1.5 | 600 | 435 | |
| 600 | 140 | 770 | 718 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M36 | DZ60 | 2.2 | 600 | 530 |
Az elektromos saru{0}}típusú tolózár jellemzői:
- Fülek csatlakozása: A szeleptest mindkét végén csavarlyukakkal ellátott fülekkel rendelkezik. A szerelés során átmenő csavarokkal közvetlenül a csőkarimák közé van szorítva, így nincs szükség külön karimacsavarokra, helytakarékos és egyszerűbb a karbantartás.
- Elektromos hajtás: Több{0}}fordulatú elektromos működtetővel (AC380V/50Hz), amely támogatja a távvezérlést és a kézi kapcsolást. A kapcsolási idő 1-4 másodperc (a csőátmérőtől függően).
- Kopásálló-nyírás: A kapu alsó vágóéle edzett (keménysége nagyobb vagy egyenlő, mint HRC55), képes szálak és részecskék vágására (részecskeméret 20 mm-nél kisebb), hogy megakadályozza az eltömődést.
Az elektromosan működtetett füles{0}} típusú tolózárak alkalmazásai:
- Környezetvédelem/bányászat: Szennyvíz és hígtrágya részecskéket tartalmazó kezelése.
- Papírgyártás/Élelmiszer: A nagy-viszkozitású közegek, például pép és szirup szabályozása.
- Vegyi anyagok/energia: Sav- és lúgálló, magas hőmérsékletű iszapok szállítása{0}}.
